德国足球甲级联赛第54个赛季完整回顾
📅 2016年8月26日 - 2017年5月20日
2016-2017赛季是德甲联赛历史上极具看点的一个赛季。拜仁慕尼黑在安切洛蒂执教下实现德甲五连冠,创造了德甲历史新纪录。同时,升班马RB莱比锡以惊人表现获得亚军,成为德甲历史上最成功的升班马之一。
参赛球队:18支 | 总比赛场次:306场 | 总进球数:847球 | 场均进球:2.77球 | 冠军:拜仁慕尼黑(第27次德甲冠军)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 82 |
| 2 | RB莱比锡 | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | +27 | 67 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 40 | +32 | 64 |
| 4 | 霍芬海姆 | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | +27 | 62 |
| 5 | 科隆 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 42 | +9 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | 46 |
| 7 | 勒沃库森 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 55 | -2 | 43 |
| 8 | 奥格斯堡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | -16 | 38 |
| 9 | 不莱梅 | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 64 | -22 | 36 |
| 10 | 门兴 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 | -14 | 36 |
| 11 | 沙尔克04 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 60 | -18 | 35 |
| 12 | 弗赖堡 | 34 | 7 | 13 | 14 | 42 | 60 | -18 | 34 |
| 13 | 美因茨 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 |
| 14 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 8 | 7 | 19 | 33 | 61 | -28 | 31 |
| 15 | 汉堡 | 34 | 7 | 10 | 17 | 29 | 53 | -24 | 31 |
| 16 | 因戈尔施塔特 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 57 | -21 | 29 |
| 17 | 达姆施塔特 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 63 | -35 | 28 |
| 18 | 弗赖堡(降级) | 34 | 5 | 10 | 19 | 35 | 67 | -32 | 25 |
注:达姆施塔特和因戈尔施塔特降级,汉堡参加保级附加赛
多特蒙德前锋奥巴梅扬以31球蝉联德甲金靴奖,拜仁的莱万多夫斯基以30球屈居第二。两人的进球大战成为本赛季最大看点之一。
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥巴梅扬 | 多特蒙德 | 加蓬 | 31 | 5 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 波兰 | 30 | 8 |
| 3 | 安德烈·席尔瓦 | 法兰克福 | 葡萄牙 | 15 | 3 |
| 4 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 德国 | 21 | 5 |
| 5 | 桑德罗·瓦格纳 | 霍芬海姆 | 德国 | 11 | 6 |
| 6 | 马克斯·克鲁泽 | 不莱梅 | 德国 | 15 | 7 |
| 7 | 阿明·哈里特 | 沙尔克04 | 摩洛哥 | 10 | 9 |
| 8 | 塞尔日·格纳布里 | 不莱梅 | 德国 | 11 | 5 |
| 9 | 拉尔斯·施廷德尔 | 门兴 | 德国 | 12 | 4 |
| 10 | 尤努斯·马莱 | 科隆 | 法国 | 10 | 6 |
拜仁慕尼黑主场6-0大胜不莱梅,莱万多夫斯基上演帽子戏法,为卫冕之路开了好头。
升班马RB莱比锡在前几轮表现出色,连续取得胜利,展现出冲击欧冠资格的实力。
拜仁在安切洛蒂带领下保持不败,积分领先优势逐渐扩大到两位数。
多特蒙德在图赫尔执教下后半程发力,一度缩小与拜仁的差距,但最终未能撼动榜首。
拜仁在第31轮提前锁定德甲冠军,实现五连冠伟业,追平尤文图斯五大联赛连冠纪录。
最后一轮拜仁主场4-1击败弗赖堡,以82分完美收官。达姆施塔特和因戈尔施塔特降级。
主教练:卡洛·安切洛蒂 | 核心球员:莱万多夫斯基、穆勒、里贝里、罗本、胡梅尔斯。拜仁在本赛季展现出统治级实力,34轮仅输2场,提前3轮锁定冠军。莱万以30球成为队内最佳射手。
主教练:拉尔夫·哈森许特尔 | 核心球员:蒂莫·维尔纳、福斯贝里、凯塔。作为升班马,莱比锡以67分获得亚军,直接获得欧冠资格,创造了德甲升班马历史最佳战绩。凯塔赛季结束后转会利物浦。
主教练:托马斯·图赫尔 | 核心球员:奥巴梅扬、登贝莱、罗伊斯、普利西奇。多特蒙德以72球成为本赛季进球第二多的球队,奥巴梅扬31球蝉联金靴。登贝莱和普利西奇展现出世界级潜力。
主教练:尤利安·纳格尔斯曼(当时仅29岁) | 核心球员:瓦格纳、克拉马里奇、鲁迪。霍芬海姆以62分获得第四,年轻主帅纳格尔斯曼展现出非凡执教才华,后来成为拜仁主教练。
1. 拜仁6-0不莱梅(第1轮) - 莱万帽子戏法,卫冕冠军强势开局
2. 多特蒙德5-2汉堡(第8轮) - 奥巴梅扬大四喜,展现恐怖进球效率
3. 莱比锡4-0多特蒙德(第21轮) - 升班马完胜传统豪门,震惊德甲
4. 拜仁3-1多特蒙德(第25轮) - 国家德比拜仁完胜,基本锁定冠军
5. 莱比锡2-1拜仁(第28轮) - 莱比锡主场击败拜仁,赛季最大冷门
本赛季两次国家德比拜仁均取得胜利,首回合客场1-0小胜,次回合主场3-1完胜。莱万多夫斯基在两场比赛中均有进球,展现出对多特蒙德的克制能力。
汉堡在保级附加赛中两回合总比分3-1击败德乙第三名,成功保级。弗赖堡因积分不足降级至德乙联赛。
2016-2017赛季德甲是拜仁王朝延续的赛季,但同时也见证了RB莱比锡的崛起、霍芬海姆的黑马表现以及多特蒙德青春风暴的威力。这个赛季为后来德甲格局的变化埋下了伏笔,莱比锡和多特蒙德在此后几年持续挑战拜仁的统治地位。
✅ 拜仁实现德甲五连冠,追平五大联赛连冠纪录
✅ RB莱比锡创造升班马最佳战绩
✅ 奥巴梅扬连续两年获得金靴
✅ 年轻教练纳格尔斯曼崭露头角
✅ 多特蒙德青年军展现巨大潜力
✅ 德甲整体竞技水平和观赏性大幅提升